


OSA68系列噴灌塑料電磁閥

- 基本參數
- 外形尺寸
- 相關下載
應用范圍
花卉園藝、苗莆、公園水景、噴泉、疏菜大棚、果園農田灌溉、噴淋除灰降塵、IC磁卡計費供水、公共場所的自動供水、工業生產上的自動供排水、定時定量供水等節能節水控制系統。
功能選項
代號 | 功能名稱 | 功能說明 |
S | 帶手動操作 | 可手動打開或關閉本閥 |
其它功能說明:1、 流量控制功能,閥蓋上小螺釘可調節流量;2、 快裝螺紋式導閥,方便清理與維護 。 |
技術參數
公稱通徑 | DN25~50 |
原理結構 | 先導膜片式 |
閥體材質 | 增強尼龍 |
工作壓力 | 1~8bar |
閥體承壓 | 10bar |
密封材料 | NBR |
環境溫度 | -15℃~+55℃ |
流體溫度 | -10℃~+55℃ |
適用流體 | 水 |
連接方式 | 內螺紋、外螺紋+插管 |
安裝方式 | 水平,線圈向上(其它方式可定制) |
防護等級 | IP65 |
規格參數及外形尺寸
常閉型 2/2NC |
| ||||||
型號規格 | 接口G(”) | 通徑(mm) | 電源選項 | 功率 | 外形尺寸 | ||
50Hz | 脈沖 | W/VA | L | H | |||
OSA6825A | 1 | 25 | DC12/24、AC110/14 | 6~40DC | 6 | 100 | 135 |
OSA6825D | 1+25.4 | 25 | DC12/24、AC110/14 | 6~40DC | 6 | 140 | 128 |
OSA6825B-S | 1 | 25 | DC12/24、AC110/14 | 6~40DC | 6 | 100 | 135 |
OSA6840C-S | 11/2 | 40 | DC24、AC220/110 | NO | 15 | 150 | 130 |
OSA6850C-S | 2 | 50 | DC24、AC220/110 | NO | 15 | 170 | 140 |
特別提示:流體中若含雜質,應在電磁閥前方安裝過濾閥(濾網≥60目),而且流體應無凝固或結晶現象。